Сплит-системы MITSUBISHI ELECTRIC
Серия Standart
• Уникальная функция I FEEL, основанная на принципах нечеткой логики, позволяет автоматически определить наиболее комфортную температуру для каждого пользователя..
• Полноразмерный антиоксидантный фильтр эффективно уничтожает болезнетворные вирусы и бактерии.
• Низкий уровень шума — от 25 дБ(А).
• Достигнута высокая энергоэффективность EER=3,22 в классе систем без инверторного привода (класс А).
• Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
Производство Тайланд.
Типо-
размер | Модель | Площадь
помещения, м2 | Мощность
охлажд./обогр. кВт | Уровень шума, внутр. min, Дб | Размеры блоков
внутр./наруж. ш×г×в мм | Цена, руб. |
7 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSC-GE20VB/MUH-GA20VB | 20 | 2,3 / 2,5 | 25 | 815x244x278/
800x285x550 | 30800 |
9 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSC-GE25VB/MUH-GA25VB | 30 | 2.65 / 3.0 | 25 | 815x244x278/
800x285x550 | 25500 |
12 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSC-GE35VB/MUH-GA35VB | 40 | 3.5 / 3.7 | 26 | 815x244x278/
800x285x550 | 42500 |
18 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSH-GE50VB/MUH-GE50VB | 55 | 5.0 / 5.2 | 34 | 1100x258x325/
850x290x605 | 57800 |
24 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSH-GA60VB/MUH-GA60VB | 70 | 6.3 / 7.2 | 37 | 1100x258x325/
850x290x605 | 69800 |
28 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSH-GD80VB/MUH-GD80VB | 90 | 8.5 / 9.4 | 37 | 1100x258x325/
850x290x605 | 77200 |
Серия Classic Inverter 2012
Гарантия 3 года
- инверторные сплит-системы
Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое энергопотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума, — все это укладывается в приемлемую цену.
• Энергоэффективность класса А
• Функция экономичного охлаждения "Econo Cool".
• Таймер включения / выключения
Производство Тайланд.
Типо-
размер | Модель | Площадь
помещения, м2 | Мощность
охлажд./обогр. кВт | Уровень шума, внутр. min, Дб | Размеры блоков
внутр./наруж. ш×г×в мм | Цена, руб. |
12 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-HC35VA/MUZ-HC35VA | 40 | 3.15 / 3.6 | 26 | 788х225х295/
684x255x540 | 47000 |
Серия Classic Inverter 2013
Инверторные сплит-системы
Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое энергопотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума, — все это укладывается в приемлемую цену.
• Энергоэффективность класса А
• Функция экономичного охлаждения "Econo Cool".
• Таймер включения / выключения
Производство Тайланд.
Типо-
размер | Модель | Площадь
помещения, м2 | Мощность
охлажд./обогр. кВт | Уровень шума, внутр. min, Дб | Размеры блоков
внутр./наруж. ш×г×в мм | Цена, руб. |
9 | Сплит-системы MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-HJ25VA/MUZ-HJ25VA | 30 | 2.5 / 3.15 | 22 | 799х232х290/
699x249x538 | 40600 |
12 | Сплит-системы MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-HJ35VA/MUZ-HJ35VA | 40 | 3.1 / 3.6 | 22 | 799х232х290/
699x249x538 | 49800 |
18 | Сплит-системы MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-HJ50VA/MUZ-HJ50VA | 60 | 5.0 / 5.4 | 28 | 799х232х290/
800x285x550 | 59000 |
Серия Standart Inverter 2012
Инверторные сплит-системы
• Низкий уровень шума — 19 дБ(А) и высокая энергоэффективность.
• Система фильтрации воздуха: полноразмерный антиоксидантный фильтр ффективно уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы, имеет срок службы 9 лет. Предусмотрена антиаллергенная фильтрующая вставка (опция).
• Режим «I save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление — минимальная температура в помещении может составлять +10°С .
Производство Тайланд.
Типо-
размер | Модель | Площадь
помещения, м2 | Мощность
охлажд./обогр. кВт | Уровень шума, внутр. min, Дб | Размеры блоков
внутр./наруж. ш×г×в мм | Цена, руб. |
9 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA | 30 | 2.5 / 3.2 | 19 | 798х232х295/
800x285x550 | 46600 |
12 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA | 40 | 3.5 / 4,0 | 19 | 798х232х295/
800x285x550 | 56800 |
14 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-GE42VA/MUZ-GE42VA | 45 | 4,2 / 5,4 | 26 | 798х232х295/
800x285x550 | 69900 |
18 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-GE50VA/MUZ-GE50VA | 55 | 5,0 / 5,8 | 28 | 798х232х295/
840x330x850 | 81100 |
24 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-GE60VA/MUZ-GE60VA | 75 | 6,0 / 6,8 | 29 | 1100х238х325/
840x330x880 | 97900 |
28 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-GE71VA/MUZ-GE71VA | 90 | 7,1 / 8,1 | 30 | 1100х238х325/
840x330x880 | 123300 |
Серия Standart Inverter 2013
Инверторные сплит-системы
• Низкий уровень шума — 21 дБ(А) и высокая энергоэффективность.
• Система фильтрации воздуха: полноразмерный антиоксидантный фильтр ффективно уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы, имеет срок службы 9 лет. Предусмотрена антиаллергенная фильтрующая вставка (опция).
• Режим «I save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление — минимальная температура в помещении может составлять +10°С .
• Пульт со встроенным недельным таймером
Производство Тайланд.
Типо-
размер | Модель | Площадь
помещения, м2 | Мощность
охлажд./обогр. кВт | Уровень шума, внутр. min, Дб | Размеры блоков
внутр./наруж. ш×г×в мм | Цена, руб. |
9 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-SF25VA/MUZ-SF25VA | 30 | 2.5 / 3.2 | 21 | 798х195х299/
800x285x550 | 51100 |
12 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-SF35VA/MUZ-SF35VA | 40 | 3.5 / 4,0 | 21 | 798х195х299/
800x285x550 | 63300 |
14 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-SF42VA/MUZ-SF42VA | 45 | 4,2 / 5,4 | 28 | 798х195х299/
800x285x550 | 74100 |
18 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-SF50VA/MUZ-SF50VA | 55 | 5,0 / 5,8 | 30 | 798х195х299/
840x330x880 | 87500 |
24 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-SF60VA/MUZ-SF60VA | 75 | 6,1 / 6,8 | 29 | 1100х238х325/
840x330x880 | 106000 |
28 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-SF71VA/MUZ-SF71VA | 90 | 7,1 / 8,1 | 30 | 1100х238х325/
840x330x880 | 134000 |
Серия Deluxe Inverter 2012
Инверторные сплит-системы
• Датчик I SEE позволяет избежать холодной зоны у пола (например, у поверхности пола в детской комнате), создает максимальный комфорт, а также снижает потребление электроэнергии.
• Система очистки воздуха Dual Plasma позволяет эффективно избавиться от неприятных запахов, пыли и аллергенов. Активный фильтр (двойная плазма): улавливает мельчайшие частицы из воздуха, устраняет запахи, разлагает формальдегид, выделяемый мебелью.
• Рекордно высокий уровень энергоэффективности позволяет использовать кондиционер
круглые сутки, не заботясь о стоимости электроэнергии.
• Низкий уровень шума — 20 дБ.
• Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
Производство Тайланд.
Типо-
размер | Модель | Площадь
помещения, м2 | Мощность
охлажд./обогр. кВт | Уровень шума, внутр. min, Дб | Размеры блоков
внутр./наруж. ш×г×в мм | Цена, руб. |
9 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VA | 30 | 2.5 / 3.2 | 20 | 798х257х295/
800x285x550 | 55500 |
12 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VA | 40 | 3.5 / 4,5 | 21 | 798х257х295/
800x285x550 | 67600 |
18 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-FD50VA/MUZ-FD50VA | 55 | 5,0 / 5,8 | 29 | 798х257х295/
840x330x850 | 97500 |
Серия Deluxe Inverter 2013
Инверторные сплит-системы
• Датчик 3D I SEE создает трехмерную картину помещения и находит в нем положение людей. и позволяет избежать холодной зоны у пола (например, у поверхности пола в детской комнате), создает максимальный комфорт, а также снижает потребление электроэнергии.
• Система очистки воздуха Plasma Quad позволяет эффективно избавиться от неприятных запахов, пыли и аллергенов. Активный фильтр (двойная плазма): улавливает мельчайшие частицы из воздуха, устраняет запахи, разлагает формальдегид, выделяемый мебелью.
• Рекордно высокий уровень энергоэффективности позволяет использовать кондиционер
круглые сутки, не заботясь о стоимости электроэнергии.
• Низкий уровень шума — 20 дБ.
• Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
Производство Тайланд.
Типо-
размер | Модель | Площадь
помещения, м2 | Мощность
охлажд./обогр. кВт | Уровень шума, внутр. min, Дб | Размеры блоков
внутр./наруж. ш×г×в мм | Цена, руб. |
9 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-FH25VA/MUZ-FH25VA | 30 | 2.5 / 3.2 | 20 | 925х234х305/
800x285x550 | 62500 |
12 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-FH35VA/MUZ-FH35VA | 40 | 3.5 / 4,0 | 21 | 925х234х305/
800x285x550 | 7800 |
18 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-FH50VA/MUZ-FH50VA | 55 | 5,0 / 6,0 | 27 | 925х234х305/
840x330x880 | 110100 |
Серия Design Inverter
Инверторные сплит-системы
• Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.
• Новый пульт управления оснащен недельным таймером, который позволяет задавать до 4 действий в течение каждого дня.
• Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.
Производство Тайланд.
Типо-
размер | Модель | Площадь
помещения, м2 | Мощность
охлажд./обогр. кВт | Уровень шума, внутр. min, Дб | Размеры блоков
внутр./наруж. ш×г×в мм | Цена, руб. |
9 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-EF25VE (Черный / Белый)/MUZ-EF25VE | 30 | 2.5 / 3.2 | 21 | 895х195х299/
800x285x550 | 57100 |
12 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-EF35VE (Черный / Белый)/MUZ-EF35VE | 40 | 3.5 / 5 | 21 | 895х195х299/
800x285x550 | 51400 |
14 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-EF42VE (Черный / Белый)/MUZ-EF42VE | 45 | 4,2 / 5,4 | 28 | 895х195х299/
800x285x550 | 69400 |
18 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-EF50VE (Черный / Белый)/MUZ-EF50VE | 55 | 5,0 / 5,8 | 30 | 895х195х299/
840x330x880 | 101000 |
9 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-EF25VE (Серебряный)/MUZ-EF25VE | 30 | 2.5 / 3.2 | 21 | 895х195х299/
800x285x550 | 57800 |
12 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-EF35VE (Серебряный)/MUZ-EF35VE | 40 | 3.5 / 5 | 21 | 895х195х299/
800x285x550 | 70500 |
14 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-EF42VE (Серебряный)/MUZ-EF42VE | 45 | 4,2 / 5,4 | 28 | 895х195х299/
800x285x550 | 86400 |
18 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-EF50VE (Серебряный)/MUZ-EF50VE | 55 | 5,0 / 5,8 | 30 | 895х195х299/
840x330x880 | 102900 |
(яп.: «Мицубиси Дэнки Кабусики Кайся», рус.: корпорация «Мицубиси Электрик»)
Дата основания: 15 января 1921 года.
Основные направления деятельности:
- системы отопления, вентиляции и кондиционирования,
- энергетика и электрические системы,
- системы индустриальной автоматики,
- информационные и коммуникационные системы,
- оборудование для жилых домов,
- электронные устройства.
Mitsubishi Electric Europe B.V. /Netherlands/
(рус.: ЗАО «Мицубиси Электрик Юроп Б.В.» /Нидерланды/)
На сайте представлен не весь ассортимент продукции, наличие товара и цены уточняйте по телефонам. Наши специалисты всегда окажут помощь в подборе необходимого оборудования и проведут бесплатную консультацию по всем возникшим вопросам.