Сплит-системы NEOCLIMA
Серия Comfort
Производится на заводе Chigo.
• Led-дисплей
• Японский компрессор
• Таймер
• Ночной режим
• Авторестарт
Типо-
размер | Модель | Площадь
помещения, max, м2 | Мощность
охлажд./обогр. кВт | Уровень шума, внутр. min, Дб | Размеры блоков
внутр./наруж. ш×в×г мм | Цена, руб. |
7 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HAV071R4 | 20 | 2,3 / 2,5 | 29 | 746x245x196/
680x482x225 | 12000 |
9 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HAV091R4 | 30 | 2,5 / 2,7 | 29 | 746x245x196/
700x500x225 | 12800 |
Серия Plazma
Производится на заводе TCL.
• Современный дизайн
• Подсветка индикации температуры через пластик корпуса
• Плазменный фильтр
• Таймер
• Ночной режим
• Авторестарт
• Стильный пульт
Типо-
размер | Модель | Площадь
помещения, max, м2 | Мощность
охлажд./обогр. кВт | Уровень шума, внутр. min, Дб | Размеры блоков
внутр./наруж. ш×в×г мм | Цена, руб. |
7 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HAL07 | 20 | 2,2 / 2,3 | 32 | 718х240х180/
600х500х232 | 13200 |
9 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HAL09 | 30 | 2,78 / 2,9 | 32 | 718х240х180/
600х500х232 | 13600 |
12 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HAL12 | 40 | 3,66 / 3,78 | 34 | 770х240х180/
700х552х256 | 16800 |
18 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HAL18 | 55 | 5,42 / 5,54 | 44 | 898х280х202/
760х552х556 | 24000 |
24 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HAL24 | 70 | 7,18 / 7,30 | 44 | 898х280х202/
902х650х307 | 28700 |
Серия Starlight
Производится на заводе GREE.
• Класс энергопотребления A
• Современный дизайн
• Таймер
• Часы
• Авторестарт
• Режим комфортного сна
• Фильтр SILVER ION
• LED-дисплей
• Возможность отключения подсветки дисплея ночью
Типо-
размер | Модель | Площадь
помещения, max, м2 | Мощность
охлажд./обогр. кВт | Уровень шума, внутр. min, Дб | Размеры блоков
внутр./наруж. ш×в×г мм | Цена, руб. |
7 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HAS071R4 | 30 | 2,2 / 2,3 | 32 | 730×255×174/
730x428x310 | 15000 |
9 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HAS091R4 | 30 | 2,6 / 2,8 | 32 | 730×255×174/
778х540х320 | 16000 |
12 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HAS121R4 | 40 | 3,5 / 3,5 | 32 | 790x265x177/
798х540х320 | 18600 |
18 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HAS181R4 | 55 | 5,3 / 4,9 | 37 | 940x200x298/
848х540х320 | 26600 |
24 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HAS241R4 | 70 | 6,5 / 7 | 38 | 940x285x298/
913х378х680 | 34300 |
36 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HAS361R4 | 100 | 10,55 / 11,14 | 44 | 1250х230х325/
895х330х860 | 53700 |
Серия Vista
Производится на заводе GREE.
• Класс энергопотребления A
• Таймер
• Авторестарт
• Режим комфортного сна
• Фильтр SILVER ION
• LED-дисплей
Типо-
размер | Модель | Площадь
помещения, max, м2 | Мощность
охлажд./обогр. кВт | Уровень шума, внутр. min, Дб | Размеры блоков
внутр./наруж. ш×в×г мм | Цена, руб. |
7 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS / NU-HAR07R4 | 20 | 2,3 / 2,55 | 32 | 790x265x170 /
848х540х320 | 15000 |
9 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS / NU-HAR09R4 | 30 | 2,6 / 2,8 | 29 | 790x265x170 /
848х540х320 | 16000 |
12 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS / NU-HAR12R4 | 40 | 3,5 / 3,85 | 29 | 815x275x180 /
848х540х320 | 18600 |
18 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS / NU-HAR18R4 | 55 | 5,3 / 5,85 | 37 | 940x298x200 /
913х680х378 | 26500 |
24 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS / NU-HAR24R4 | 70 | 6,6 / 7,25 | 35 | 1007x315x219 /
955х700х396 | 34300 |
Серия Multi
Производится на заводе GREE.
Мульти-сплит системы из двух внутренних и одного наружного блока. Класс энергопотребления A. Современный дизайн.
• Таймер
• Часы
• Авторестарт
• Режим комфортного сна
• Фильтр SILVER ION
• LED-дисплей
• Возможность отключения подсветки дисплея ночью
Типо-
размер | Модель | Площадь
помещения, max, м2 | Мощность
охлажд./обогр. кВт | Уровень шума, внутр. min, Дб | Размеры блоков
внутр./наруж. ш×в×г мм | Цена, руб. |
9+9 | Сплит-системы NEOCLIMA
NSM-18HA(09+09) | 30+30 | 2,8 / 3,0 + 2,8 / 3,0 | 32 | 790x265x170 + 790x265x170 | 46300 |
9+12 | Сплит-системы NEOCLIMA
NSM-21HA(09+12) | 30+40 | 2,8 / 3,0 + 3,5 / 3,8 | 32 | 790x265x170 + 845x275x180 | 50700 |
12+12 | Сплит-системы NEOCLIMA
NSM-24HA(12+12) | 40+40 | 3,5 / 3,8 + 3,5 / 3,8 | 32 | 845x275x180 + 845x275x180 | 57700 |
Серия DC-Inverter
Инверторные сплит-системы
Производится на заводе GREE. Класс энергопотребления A.
• Инверторный компрессор
• Низкий уровень шума
• Таймер
• Авторестарт
• Режим комфортного сна
• Фильтр SILVER ION
• LED-дисплей
Типо-
размер | Модель | Площадь
помещения, max, м2 | Мощность
охлажд./обогр. кВт | Уровень шума, внутр. min, Дб | Размеры блоков
внутр./наруж. ш×в×г мм | Цена, руб. |
9 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HI09R4 | 30 | 2,65 / 3,52 | 32 | 790x265x170 /
776х540х320 | 24000 |
12 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HI12R4 | 40 | 3,53 / 4,1 | 33 | 845х275х180 /
776х540х320 | 26000 |
18 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HI18R4 | 55 | 5,3 / 5,7 | 35 | 940x298x200 /
899х596х378 | 38700 |
24 | Сплит-системы NEOCLIMA
NS/NU-HI24R4 | 70 | 6,45 / 7 | 39 | 1007x315x219 /
955х700х396 | 47100 |
На сайте представлен не весь ассортимент продукции, наличие товара и цены уточняйте по телефонам. Наши специалисты всегда окажут помощь в подборе необходимого оборудования и проведут бесплатную консультацию по всем возникшим вопросам.